 
      Regular price
      
        $601.95
      
    
    
      Regular price
      
        
          
            
          
        
      Sale price
      
        $601.95
      
    
      Upgrade your vehicle’s ignition system with aFe POWER SCORCHER High-Performance Ignition Coils – a premium direct replacement for your factory coils. Our high-performance coils have a lower primary resistance than factory units, resulting in a high energy spark that ensures complete combustion from idle to redline. Experience up to 20% more spark energy compared to your factory coils. SCORCHER Ignition Coils keep the pace with the demands of higher RPM ranges and at wide-open throttle, always ensuring your ignition system is performing at its best.
This Part Fits:
    
  This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2020 | Chrysler | Pacifica | AWD Launch Edition | 
| 2018-2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited | 
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited S Appearance | 
| 2021-2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle | 
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum | 
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium | 
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium S Appearance | 
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Road Tripper | 
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid S Appearance | 
| 2024-2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Select | 
| 2020-2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring | 
| 2018-2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L | 
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus | 
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | L | 
| 2017-2025 | Chrysler | Pacifica | Limited | 
| 2017-2019 | Chrysler | Pacifica | LX | 
| 2021-2025 | Chrysler | Pacifica | Pinnacle | 
| 2025 | Chrysler | Pacifica | Select | 
| 2017-2024 | Chrysler | Pacifica | Touring | 
| 2017-2024 | Chrysler | Pacifica | Touring L | 
| 2017-2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus | 
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus | 
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | L | 
| 2020-2025 | Chrysler | Voyager | LX | 
| 2020-2021 | Chrysler | Voyager | LXi | 
| 2016-2024 | Dodge | Durango | Citadel | 
| 2017-2025 | Dodge | Durango | GT | 
| 2020-2025 | Dodge | Durango | GT Plus | 
| 2023-2024 | Dodge | Durango | GT Premium | 
| 2016 | Dodge | Durango | Limited | 
| 2019-2025 | Dodge | Durango | Pursuit | 
| 2016-2020 | Dodge | Durango | Special Service | 
| 2016-2024 | Dodge | Durango | SXT | 
| 2018-2021,2023-2024 | Dodge | Durango | SXT Plus | 
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | 
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude | 
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom | 
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude | 
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | High Tide | 
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach | 
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | 
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave | 
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X | 
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk | 
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland | 
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon | 
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X | 
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport | 
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport S | 
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | 
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Willys | 
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | 
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary | 
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary | 
| 2018-2020,2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude | 
| 2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude X | 
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude | 
| 2016-2020,2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E | 
| 2021,2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X | 
| 2016-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X | 
| 2016-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 
| 2016-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 
| 2022-2024 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve | 
| 2017-2022 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | 
| 2019-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Upland | 
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude | 
| 2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude X | 
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Laredo | 
| 2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Laredo X | 
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Limited | 
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland | 
| 2021-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit | 
| 2021,2023-2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve | 
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E | 
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo X | 
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Limited | 
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander | 
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X | 
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude | 
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport | 
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | 
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | 
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | 
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | 
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | 
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | 
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | 
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys | 
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | 
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Big Horn | 
| 2019-2024 | Ram | 1500 | HFE | 
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Laramie | 
| 2019-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 
| 2019-2020 | Ram | 1500 | Limited | 
| 2021-2024 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | 
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Lone Star | 
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn | 
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Rebel | 
| 2025 | Ram | 1500 | Special Service | 
| 2019-2025 | Ram | 1500 | Tradesman | 
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE | 
| 2022-2023 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 
| 2024-2025 | Ram | ProMaster 1500 | SLT | 
| 2024-2025 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+ | 
| 2024-2025 | Ram | ProMaster 1500 | Tradesman | 
| 2022-2023 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 
| 2024-2025 | Ram | ProMaster 2500 | SLT | 
| 2024-2025 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+ | 
| 2024-2025 | Ram | ProMaster 2500 | Tradesman | 
| 2022-2023 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 
| 2024-2025 | Ram | ProMaster 3500 | SLT | 
| 2024-2025 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+ | 
| 2024-2025 | Ram | ProMaster 3500 | Tradesman | 
 
 
 
 
 
 
 
 
