aFe ProGuard D2 Fluid Filters Oil F/F OIL Ford F-150 15-17 V6-3.5L (TT)
Universal fit
No vehicle selection needed.
This part may still fit. Check the details below or contact us before ordering. Ask about fitment
Fitment not confirmed
This part may still fit. Check the details below or contact us before ordering. Ask about fitment
In Melbourne? Fit it in our workshop.
We fit parts in-house at the RevZone workshop. Book a time and bring your car in.
Description
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2012-2013,2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience |
| 2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Essence |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Leather |
| 2019-2021 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2014-2024 | Buick | Enclave | Premium |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Avenir |
| 2016-2017 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2017-2019 | Buick | LaCrosse | Essence |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2017-2019 | Buick | LaCrosse | Preferred |
| 2016-2019 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016,2019 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2016 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2016 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance |
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2016-2018 | Cadillac | CT6 | Base |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Luxury |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
| 2016-2020 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Sport |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Vsport |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Vsport Premium Luxury |
| 2015-2020,2026 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2015-2026 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalade | V |
| 2015-2020,2026 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2011,2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2011,2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2011,2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2011,2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platinum |
| 2017-2026 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | XT5 | Sport |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Livery |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Luxury |
| 2013-2019 | Cadillac | XTS | Platinum |
| 2013-2016 | Cadillac | XTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury |
| 2014-2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum |
| 2014-2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium |
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 2020-2025 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blazer | Premier |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blazer | RS |
| 2017-2018 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2016-2024 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2011-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2011-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2018-2025 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2018-2025 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2018-2023,2025 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2018-2025 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2018-2025 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2018-2025 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2013,2017-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2013,2015-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2013,2015-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2013 | Chevrolet | Impala | Police |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | Police |
| 2016-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2018-2021 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2011-2023 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2011-2023 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2011-2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
| 2017-2023 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2019-2023 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2009-2014 | Ford | Edge | Limited |
| 2009-2015,2018 | Ford | Edge | SE |
| 2009-2018 | Ford | Edge | SEL |
| 2009-2014 | Ford | Edge | Sport |
| 2015-2018 | Ford | Edge | Titanium |
| 2009 | Ford | Escape | Limited |
| 2009 | Ford | Escape | XLT |
| 2025-2026 | Ford | Expedition | Active |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2015-2017,2020-2026 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2015-2024 | Ford | Expedition | Limited |
| 2025-2026 | Ford | Expedition | Max Active |
| 2020-2026 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2018-2024 | Ford | Expedition | Max Limited |
| 2018-2026 | Ford | Expedition | Max Platinum |
| 2018-2026 | Ford | Expedition | Max SSV |
| 2018-2019,2022 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2018-2024 | Ford | Expedition | Max XLT |
| 2015-2026 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016-2026 | Ford | Expedition | SSV |
| 2022-2024 | Ford | Expedition | Timberline |
| 2025-2026 | Ford | Expedition | Tremor |
| 2015-2019,2022 | Ford | Expedition | XL |
| 2023-2024 | Ford | Expedition | XL STX |
| 2015-2024 | Ford | Expedition | XLT |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | Base |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | Limited |
| 2020 | Ford | Explorer | Limited Hybrid |
| 2016-2019 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | XLT |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2013-2014,2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2025 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2011-2014,2024-2025 | Ford | F-150 | STX |
| 2021-2025 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | XL |
| 2011-2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
Specifications
- Part Number
- AFE44-LF038
- Brand
- aFe
Shipping
Orders are processed within 1-2 business days (Monday to Friday), and orders placed before 12pm AEST are usually dispatched the same day. Once dispatched, standard shipping takes 3-7 business days and express 1-3, with tracking emailed as your order leaves.
If part of your order is out of stock, we'll contact you with the option to split the shipment or hold it until everything is ready. Read the full shipping policy.
Returns
You have 14 days from delivery to request a return on unused parts in their original packaging. Refunds incur a 15% restocking fee (20% for special orders), or choose store credit and the full purchase value is applied to your account.
Parts that have been test fitted, installed, or used can't be returned, and special-order or overseas-ordered items are assessed case by case. Faulty or incorrectly supplied items are always covered at no cost to you. Read the full returns policy.